43 Boats Matching:
- All Listings
Avid Boats 19XB Aluminum Bass Boat - STK# AV19 0458

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 150 HP SHO Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV19 0458 |
Beam: | 97" |
Length: | 18' 7" |
Fuel Capacity: | 32 Gallons |
Horsepower: | 150 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Price :
$39,495
Plus Tax, Title, & Licensing
Avid Boats 20XB Aluminum Bass Boat - STK# AV20 0457

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 200 HP SHO Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV20 0457 |
Beam: | 97" |
Length: | 20' 1" |
Fuel Capacity: | 32 Gallons |
Horsepower: | 200 |
Hull Material: | Aluminum |
Price :
$47,995
Plus Tax, Title, & Licensing
Avid Boats 18XB Aluminum Bass Boat - STK# AV18 0519

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 115 SHO Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV18 0519 |
Beam: | 97" |
Length: | 17' 10" |
Fuel Capacity: | 23 Gallons |
Horsepower: | 115 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Price :
$30,995
Plus Tax, Title, & Licensing
Avid Boats 20XB Aluminum Bass Boat - STK# AV20 0999
Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 200 HP SHO Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV20 0999 |
Beam: | 97" |
Length: | 20' 1" |
Fuel Capacity: | 32 Gallons |
Horsepower: | 200 HP |
Hull Material: | Aluminum |
SOLD
Excel 220 Bay Pro STK# EX22 8663 Aluminum Bay Boat

Year: | 2021 |
Engine: | Mercury 175 ProXS Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX22 8663 |
Beam: | 94" |
Length: | 22'3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 175 |
Hull Material: | Aluminum |
SOLD
Excel 220 Bay Pro STK# EX22 8665 Aluminum Bay Boat

Year: | 2021 |
Stock Number: | EX22 8665 |
Beam: | 94" |
Length: | 22'3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Aluminum |
SOLD
Excel 220 Bay Pro STK# EX22 8661 Aluminum Bay Boat

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 200 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX22 8661 |
Beam: | 94" |
Length: | 22'3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 200 |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 220 Bay Pro STK# EX22 8664 Aluminum Bay Boat

Year: | 2021 |
Engine: | Mercury 150 ProXS Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX22 8664 |
Beam: | 94" |
Length: | 22'3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 220 Bay Pro STK# EX22 8662 Aluminum Bay Boat

Year: | 2021 |
Stock Number: | EX22 8662 |
Beam: | 94" |
Length: | 22'3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Aluminum |
NauticStar Boats 211 Hybrid - STK# N211 1822

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | N211 3768 |
Beam: | 102" |
Length: | 20'9" |
Fuel Capacity: | 58 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Fiberglass |
NauticStar Boats 215XTS Bay Boat - STK# N215 3767

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | N215 3767 |
Beam: | 98" |
Length: | 21'2" |
Fuel Capacity: | 59 Gallons |
Horsepower: | 150 HP |
Hull Material: | Fiberglass |
NauticStar Boats 215XTS Bay Boat - STK# N215 3760

Year: | 2021 |
Engine: | Mercury 200 Fourstroke V6 Outboard |
Stock Number: | N215 3760 |
Beam: | 98" |
Length: | 21'2" |
Fuel Capacity: | 59 Gallons |
Horsepower: | 200 |
Hull Material: | Fiberglass |
NauticStar Boats 227XTS Bay Boat - STK# N227 3761

Year: | 2021 |
Engine: | Mercury 250 ProXS V8 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | N227 3761 |
Beam: | 102" |
Length: | 22' 6" |
Fuel Capacity: | 58 Gallons |
Horsepower: | 250 HP |
Hull Material: | Fiberglass |
Avid Boats 19FS Aluminum Bay Boat - STK# AV19 0459

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 90 HP SHO Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV19 0456 |
Beam: | 97" |
Length: | 19' 1" |
Fuel Capacity: | 21 Gallons |
Horsepower: | 90 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 19FS Aluminum Bay Boat - STK# AV19 0471

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 115 SHO Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV19 0471 |
Beam: | 97" |
Length: | 19' 1" |
Fuel Capacity: | 21 Gallons |
Horsepower: | 115 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 21FS Aluminum Bay Boat - STK# AV21 0460

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV21 0460 |
Beam: | 97" |
Length: | 20' 7" |
Fuel Capacity: | 34 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 21FS Aluminum Bay Boat - STK# AV21 0469

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV21 0469 |
Beam: | 97" |
Length: | 20' 7" |
Fuel Capacity: | 34 Gallons |
Horsepower: | 150 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 21FS Magnum Aluminum Bay Boat - STK# AV21 0472

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV21 0472 |
Beam: | 97" |
Length: | 20' 7" |
Fuel Capacity: | 34 Gallons |
Horsepower: | 150 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 23FS Magnum Aluminum Bay Boat - STK# AV23 0470

Year: | 2021 |
Engine: | Yamaha 200 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV23 0470 |
Beam: | 101" |
Length: | 22' 7" |
Fuel Capacity: | 42 Gallons |
Horsepower: | 200 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 21FS Aluminum Bay Boat - STK# AV21 0685

Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV21 0685 |
Beam: | 97" |
Length: | 20' 7" |
Fuel Capacity: | 34 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 21FS Magnum Aluminum Bay Boat - STK# AV21 0624

Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV21 0624 |
Beam: | 97" |
Length: | 20' 7" |
Fuel Capacity: | 34 Gallons |
Horsepower: | 150 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 21FS Magnum Aluminum Bay Boat - STK# AV21 0687

Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV21 0687 |
Beam: | 97" |
Length: | 20' 7" |
Fuel Capacity: | 34 Gallons |
Horsepower: | 150 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 21FS Magnum Aluminum Bay Boat - STK# AV21 0688

Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV21 0688 |
Beam: | 97" |
Length: | 20' 7" |
Fuel Capacity: | 34 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 220 Bay Pro Aluminum Bay Boat STK# EX22 9221

Year: | 2022 |
Engine: | Mercury 150 ProXS Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX22 9221 |
Beam: | 94" |
Length: | 22'3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 150 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 220 Bay Pro Aluminum Bay Boat STK# EX22 9219
Year: | 2022 |
Engine: | Mercury 200 ProXS V8 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX22 9219 |
Beam: | 94" |
Length: | 22'3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 200 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 19FS Aluminum Bay Boat - STK# AV19 1001
Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 115 SHO Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV19 1001 |
Beam: | 97" |
Length: | 19' 1" |
Fuel Capacity: | 21 Gallons |
Horsepower: | 115 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 21FS Aluminum Bay Boat - STK# AV21 0685
Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV21 0685 |
Beam: | 97" |
Length: | 20' 7" |
Fuel Capacity: | 34 Gallons |
Horsepower: | 150 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 21FS Aluminum Bay Boat - STK# AV21 1000
Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | AV21 0687 |
Beam: | 97" |
Length: | 20' 7" |
Fuel Capacity: | 34 Gallons |
Horsepower: | 150 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Avid Boats 23FS Magnum Aluminum Bay Boat - STK# AV23 0998

Year: | 2022 |
Stock Number: | AV23 0998 |
Beam: | 101" |
Length: | 22' 7" |
Fuel Capacity: | 42 Gallons |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 203 Bay Pro Aluminum Bay Boat - STK# EX20 9900
Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 115 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX20 9900 |
Beam: | 94" |
Length: | 20' 3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 115 HP |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 203 Bay Pro Aluminum Bay Boat - STK# EX20 9199

Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 115 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX20 9199 |
Beam: | 94" |
Length: | 20' 3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 115 |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 220 Bay Pro Aluminum Bay Boat STK# EX22 9893

Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX22 9893 |
Beam: | 94" |
Length: | 22' 3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 220 Bay Pro Aluminum Bay Boat STK# EX22 9889
Year: | 2022 |
Engine: | Mercury 150 ProXS Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX22 9889 |
Beam: | 94" |
Length: | 22' 3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 220 Bay Pro Aluminum Bay Boat STK# EX22 9894
Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 200 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX22 9894 |
Beam: | 94" |
Length: | 22' 3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 200 |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 220 Bay Pro Aluminum Bay Boat STK# EX22 9897
Year: | 2022 |
Engine: | Yamaha 150 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX22 9897 |
Beam: | 94" |
Length: | 22' 3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 220 Bay Pro Aluminum Bay Boat STK# EX22 9888
Year: | 2022 |
Engine: | Mercury 150 ProXS Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX22 9895 |
Beam: | 94' |
Length: | 22' 3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Aluminum |
Excel 220 Bay Pro Aluminum Bay Boat STK# EX22 9895

Year: | 2022 |
Engine: | Mercury 150 ProXS Fourstroke Outboard |
Stock Number: | EX22 9895 |
Beam: | 94" |
Length: | 22' 3" |
Fuel Capacity: | 30 Gallons |
Horsepower: | 150 |
Hull Material: | Aluminum |
SouthFork 1752 Mud Flat Bottom Aluminum Boat - STK# SF17 37621

Year: | 2021 |
Engine: | GatorTail GTR40XD EFI Outboard Surface Drive Mud Motor |
Stock Number: | SF17 37621 |
Length: | 17 |
Horsepower: | 40 HP |
Hull Material: | Aluminum |
SouthFork 1748 Mud Flat Bottom Aluminum Boat - STK# SF17 34921

Year: | 2021 |
Engine: | GatorTail GTR40XD EFI Outboard Surface Drive Mud Motor |
Stock Number: | SF17 34921 |
Beam: | 17 |
Horsepower: | 40 HP |
Hull Material: | Aluminum |
SouthFork 1648 Flat Bottom 16' Aluminum Jon Boat - STK# SF16 35221

Year: | 2021 |
Engine: | Mercury 40 Fourstroke Outboard |
Stock Number: | SF16 35221 |
Length: | 16 |
Horsepower: | 40 HP |
Hull Material: | Aluminum |
SOLD
GatorTail 1754 Extreme Series Boat and Motor Package - STK# G17 6006
Year: | 2022 |
Engine: | GatorTail 25XD Big Block Surface Drive Mud Motor |
Stock Number: | GT17 6006 |
Horsepower: | 25 HP |
Hull Material: | Aluminum |
IN STOCK
GatorTail 1748 Extreme Series Boat and Motor Package - STK# GT17 6257

Year: | 2022 |
Engine: | GatorTail GTR40XD EFI Outboard Surface Drive Mud Motor |
Stock Number: | GT17 6257 |
Length: | 17 |
Horsepower: | 40 |
Hull Material: | Aluminum |
IN STOCK
GatorTail 1750 Predator Series Boat and Motor Package - STK# GT17 6258

Year: | 2022 |
Engine: | GatorTail GTR40XD EFI Outboard Surface Drive Mud Motor |
Stock Number: | GT17 6258 |
Length: | 17 |
Horsepower: | 40 |
Hull Material: | Aluminum |