Excel Boats 183 Tomahawk 18' Tiller Handle Aluminum Duck Boat STK# - EX18 6011
| Year: | 2026 |
| Engine: | Yamaha 90 HP SHO Fourstroke Outboard |
| Stock Number: | EX18 6011 |
| Length: | 18 FT |
| Horsepower: | 90 HP |
| Hull Material: | Aluminum |
Price :
$29,995
Plus Tax, Title, & Licensing
IN STOCK
Excel Boats 183 Tomahawk 18' Tiller Handle Aluminum Duck Boat STK# - EX18 6009
| Year: | 2026 |
| Engine: | Yamaha 90 HP SHO Fourstroke Outboard |
| Stock Number: | EX18 6009 |
| Length: | 18 FT |
| Horsepower: | 90 HP |
| Hull Material: | Aluminum |
Price :
$29,995
Plus Tax, Title, & Licensing
IN STOCK
Excel Boats 183 Tomahawk 18' Tiller Handle Aluminum Duck Boat STK# - EX18 6010
| Year: | 2026 |
| Engine: | Yamaha 90 HP SHO Fourstroke Outboard |
| Stock Number: | EX18 6010 |
| Length: | 18 FT |
| Horsepower: | 90HP |
| Hull Material: | Aluminum |
Price :
$29,995
Plus Tax, Title, & Licensing
IN STOCK
GatorTail 1854 Extreme Series Center Console Boat and 40XD Surface Drive Mud Motor - STK# GT18 09946
| Year: | 2026 |
| Engine: | GatorTail GTR40XD EFI Outboard Surface Drive Mud Motor |
| Stock Number: | GT18 09946 |
| Length: | 18 |
| Horsepower: | 40 HP |
| Hull Material: | Aluminum |
IN STOCK
GatorTail 1854 Extreme Series Center Console Boat and 40XD Surface Drive Mud Motor - STK# GT18 10112
| Year: | 2026 |
| Engine: | GatorTail GTR40XD EFI Outboard Surface Drive Mud Motor |
| Stock Number: | GT18 10112 |
| Length: | 18 |
| Horsepower: | 40 HP |
| Hull Material: | Aluminum |
SOLD
Avid Boats 18 Commander Aluminum Duck Boat - STK# AV18 4553
| Year: | 2026 |
| Engine: | Yamaha 90 HP SHO Fourstroke Outboard |
| Stock Number: | AV18 4553 |
| Length: | 18 |
| Horsepower: | 90 HP |
| Hull Material: | Aluminum |
SOLD
Avid Boats 18 Commander Aluminum Duck Boat - STK# AV18 4532
| Year: | 2026 |
| Engine: | Yamaha 90 HP SHO Fourstroke Outboard |
| Stock Number: | AV18 4532 |
| Length: | 18 |
| Horsepower: | 90 HP |
| Hull Material: | Aluminum |